|
|
| Markenbezeichnung: | Dahanfeng |
| Modellnummer: | DHF-CF-2P6 Standardtyp |
| MOQ: | 20 Sätze |
| Preis: | US$720/unit/Factory price |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, d/a, d/p, l/c |
| Versorgungsfähigkeit: | 150 ~ 200 Sätze in 10 Arbeitstagen |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anpassungsfähige Umgebungstemperatur | 16°C bis 43°C |
| Nennkälteleistung | 5540 W |
| Stromversorgung | 220 V/50 Hz |
| Typ | All-in-one |
| Macht | 1820 W |
| Strom | 8.3 A |
| Umlaufluftstrom | 720 m3/h |
| Kühlmittel/Verwendung | R22/1500 g |
| Voller Lüfterdruck | 250 Pa |
| empfohlene Anzahl der Luftausläufe (Standardluft-Auslass mit einem Durchmesser von 56 mm) | 3 bis 4 Löcher |
| Empfohlene Kanallänge (Standard 2 Ellenbogen) | 15 m |
| Durchmesser des Luftanschlusses der Hauptmaschine | 192 mm |
| vorgeschlagener Kanal | 200*200 mm |
| Ausrüstungsgröße | 800*430*875 mm |
| Stützrahmengröße | 557*410 mm |
| Gewicht der Ausrüstung | 55 kg |
Küchen-Klimaanlagen bieten verschiedene Vorteile: